实时温度: | 5.2 ℃ |
相对湿度: | 31.6 % |
实时气压: | 1012.0 |
太阳辐射: | 0.0 |
实时风向: | 228 ° |
实时风速: | 0.5 |
PM2.5: | 38.0 |
发表日期: 2015-06-28 点击: 1122
Reporter | Date | Title |
高裕 | 2014-02-27 | 太阳活动区磁场的演化 |
滕飞 | 2014-03-06 | 利用红外谱线 Mg I 12μ 进行磁场测量的可行性 |
赵辉 | 2014-03-13 | 黑子对日震波吸收的测量 |
李坦达 | 2014-03-20 | 日震学与太阳内部磁场 |
姜杰 | 2014-03-27 | 导致第23太阳周极小期异常弱的罪魁祸首的研究初步结果 |
白先勇 | 2014-04-03 | 太阳磁场望远镜定标的最新进展 |
张洪起 | 2014-04-10 | BBSO 观测 |
苏江涛 | 2014-04-17 | 活动区磁自由能与耀斑指数关系的统计研究 |
张志勇 | 2014-04-24 | 西藏阿里站址红外大气背景测量 |
王晓帆 | 2014-05-08 | 日冕大气辐射和散射探讨 |
侯俊峰 | 2014-05-22 | 太阳望远镜仪器偏振的初步分析 |
杨潇 | 2014-06-05 | GOES太阳X射线耀斑的背景扣除 |
杨尚斌 郭晶晶 姜杰 |
2014-06-12 | 太阳大气中磁螺度的分布 基于全日面Hα像的高精度导行系统 |
徐海清 Kuzanyan |
2014-06-19 | 影响螺度计算精度的因素探讨 Can acoustic waves in the solar corona guide the magnetic helicity out of the Sun towards us? |
张洪起 刘锁 |
2014-06-26 | Two questions from observed solar vector magnetic fields A statistical study on property of spatial magnetic field for active region |
张枚 | 2014-07-03 | Diagnosing coronal evolution using Stokes signals |
宋永亮 | 2014-07-10 | Effect of transverse field on measuring magnetic helicity transport |
赵翠 | 2014-07-14 | 基于怀柔光球数据进行太阳黑子自动识别方法的研究 |
苏江涛 | 2014-09-11 | Report on a joint observation of BBSO-Hinode-IRIS |
Hayashi 张洪起 |
2014-09-18 | Magnetic field data and global coronal model for CR 2144 Helicity spectrum in solar active regions |
高裕 | 2014-09-25 | Helicity studies with vector magnetograph observation |
滕飞 | 2014-10-09 | Mathematical foundations of statistical machine learning |
李坦达 | 2014-10-16 | Solar rotation of cycle 23 from helioseismology and its correlation with solar activities |
姜杰 | 2014-10-23 | Flow fields on the solar surface and their measurements |
白先勇 | 2014-10-30 | Two papers about jets observed by NST/BBSO |
魏烨艳 | 2014-11-14 | Field rotation and its compensation on equatorial telescope collecting solar images by using the 8-channel optical filter |
王晓帆 | 2014-11-20 | 近期工作进展 - 怀柔Hα数据开发 |
侯俊峰 | 2014-11-27 | Measurement errors induced by nonuniform retarder elements in a polarization measurement and calibration system |
张洋 | 2014-12-04 | Hα滤光器机械结构设计 |
杨潇 徐海清 |
2014-12-25 | Design of observing log system in Huairou Station Multi-wavelentgh analysis of a helical prominence eruption |
陈洁 杨尚斌 余杰(北师大) |
2015-01-08 | Recurrent solar jets Magnetic helicity calculations in MHD simulation 基于HMI数据的黑子长周期震动研究 |
赵辉 刘锁 |
2015-01-22 | Cross-sections of scattering of solar acoustic waves by sunspots A flare eruption analysis |
宋永亮 | 2015-02-05 | A statistical study of the relationship between the impulsive helicity transport and major solar flares |